En unas mañanas en las que se disfrutó de las ventanas soleadas del sábado y domingo previas sendas tormentas, con una temperatura algo fresca para las fechas pero ideal para la práctica del atletismo, nuestras compañeras y compañeros realizamos una gran actuación colectiva en estos Campeonatos de Madrid Master. Campeonato donde no dejan competir en mas de 2 pruebas por atleta, donde siguen haciendo finales directas en las pruebas de 100 y 200 con mas participantes y donde no cuentan los coeficientes en la prueba de 4x100ML perjudicando notablemente a los corredores de mayor edad. Igualmente se olvidan del relevo largo, como si los veteranos no tuvieran el mismo derecho de tener todas las pruebas en su Campeonato.
Enhorabuena a todos los premiados y a los no premiados.
M45 Jesús Montes 6º 12.56 (-0.8) - 86,23%
M50 Cristóbal Rojo 1º 12.92 (-0.8) - 84,99%
M50 Luisfer García 3º 13.25 (-0.8) - 82,87%
M55 Paco Sánchez del Corral 1º (-0.2) - 87,43%
M45 Jesús Montes 4º 25.16 (+0.4) - 87,80%
M50 Luisfer García 5º 27.44 (+0.7) - 81,71%
M55 Paco Sánchez del Corral 1º (0.0) - 88,52%
400ML:
M40 David Talavera 2º 55.20 - 84,86%
M50 Luis Martín 5º 1:03.32 - 78,22%
800ML:
M40 Fernando Moreno 8º 2:09.33 - 84,51%
M45 Francesc Salgado 2º 2:12.00 - 86,57%
M45 David Manzanares 5º 2:14.22 - 82,95%
M45 Luis Nemesio 12º 2:35.01 - 73,08 %
M50 Luis Martín 2º 2:20.67 - 82,68%
M50 Jose Mª Somalo 3º 2:27.65 - 80,77%
M55 Jesús Escribano 3º 2:21.99 - 85,42%
F55 Lourdes Navarro 1ª 2:44.83 - 82,25%
M65 Javier Odriozola 1º 2:40.65 - 81,69%
M65 Domingo Rodicio 2º 2:51.56 - 76,49%
M45 Francesc Salgado 2º 4:32.74 - 86,75%
M45 Juan Carlos Dominguez 7º 4:38.47 - 84,19%
M45 David Manzanares 8º 4:41.90 - 81,67%
M45 Miguel Angel Dominguez 10º 4:47.53 - 83,05%
M45 Luis Nemesio Pozo 14º 5:32.12 - 70,59%
M50 Ignacio Javier Gómez 4º 4:43.81 - 84,92%
M50 Jose Mª Somalo 7º 4:56.87 - 83,33%
F50 Patricia Bonilla 2ª 5:25.72 - 84,94%
M55 Pedro Pablo López 2º 5:00.05 - 84,61%
F55 Lourdes Navarro 1ª 5:37.92 - 87,43%
M65 Javier Odriozola 1º 5:23.69 - 84,45%
M65 Domingo Rodicio 2º 5:51.72 - 77,72%
M40 Jose Miguel Ruiberriz 7º 17:13.01 - 77,54%
M40 Carlos Sea 10º 17:40.47 - 77,25%
M45 Carlos Pindado 6º 17:23.32 - 81,00%
M45 Rubén Alfredo Torres 7º 18:51.56 - 74,68%
M60 Juan de Dios Botella 3º 18:23.82 - 85,27%
3000 Obstáculos:
M40 Raúl Fernández 2º 10:16.39 - 86,30%
Altura:
Peso:
M50 Javier Lucia 2º 10,31 - 53,25%
M55 Jesús Vicente 3º 8,06 - 47,55%
M65 Carlos Rodriguez 1º 8,59 - 54,68%
M50 Cristóbal Rojo 1º 39,68 - 51,53%
M60 Pedro Duarte 2º 17,05 - 27,31%
Martillo:
M55 Jesús Vicente 3º 28,19 - 45,34%
M60 Pedro Duarte 1º 26,56 - 46,18%
M65 Carlos Rodriguez 1º 23,30 - 42,58%
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, dime lo que piensas...